Other Name: Bearing Assembly - Differential; Differential Bearing
Fits the following Ford Models:
Expedition | 2007-2017 | Eddie Bauer, EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 6 Cyl 3.5 L GAS, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS
F-150 | 2009-2020 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Limited, Platinum, Police Responder, SSV, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.0 L DIESEL, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L LPG, 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.0 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 6.2 L GAS
Other Name: Cup; Front Inner Wheel Bearing Race; Differential Bearing Race; Taper Bearing Cup; Bearing Set.; Front Wheel Bearing; includes races, cups, and bearings for optimal performance.
Position: Front Inner
Fits the following Ford Models:
Bronco | 1984-1987 | Custom, Eddie Bauer, XLT | 6 Cyl 4.9 L GAS, 8 Cyl 5.0 L GAS, 8 Cyl 5.8 L GAS
E-150 | 2007-2014 | Base, Chateau, XL, XLT | 8 Cyl 4.6 L FLEX, 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
E-150 Econoline | 1990-1991, 1984-1987 | Base, Custom, XL | 6 Cyl 4.9 L GAS, 6 Cyl 4.9 L LPG, 8 Cyl 5.0 L GAS, 8 Cyl 5.8 L GAS
E-250 | 2003-2014 | Base | 6 Cyl 4.2 L GAS, 8 Cyl 4.6 L FLEX, 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
E-250 Econoline | 1984-2002 | Base, Custom, XL | 6 Cyl 4.2 L GAS, 6 Cyl 4.9 L BI-FUEL, 6 Cyl 4.9 L GAS, 6 Cyl 4.9 L LPG, 8 Cyl 5.0 L GAS, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.8 L GAS
E-250 Econoline Club Wagon | 1985-1991 | Base, Custom, XL, XLT | 6 Cyl 4.9 L GAS, 6 Cyl 4.9 L LPG, 8 Cyl 5.8 L GAS, 8 Cyl 6.9 L DIESEL, 8 Cyl 7.3 L DIESEL, 8 Cyl 7.5 L GAS
E-350 Club Wagon | 2003-2005 | Chateau, XL, XLT | 10 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 6.0 L DIESEL, 8 Cyl 7.3 L DIESEL
E-350 Econoline | 1984-1998 | Base, Custom, XL | 10 Cyl 6.8 L GAS, 6 Cyl 4.9 L GAS, 6 Cyl 4.9 L LPG, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.8 L GAS, 8 Cyl 6.9 L DIESEL, 8 Cyl 7.3 L DIESEL, 8 Cyl 7.5 L GAS
E-350 Econoline Club Wagon | 1984-2002 | Base, Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XL, XL HD, XLT, XLT HD | 10 Cyl 6.8 L GAS, 6 Cyl 4.9 L BI-FUEL, 6 Cyl 4.9 L GAS, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.8 L GAS, 8 Cyl 6.9 L DIESEL, 8 Cyl 7.3 L DIESEL, 8 Cyl 7.5 L GAS
E-350 Super Duty | 2021-2024, 1999-2019 | Base, Chateau, XL, XLT | 10 Cyl 6.8 L CNG, 10 Cyl 6.8 L GAS, 10 Cyl 6.8 L LPG, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG, 8 Cyl 6.0 L DIESEL, 8 Cyl 6.2 L FLEX, 8 Cyl 7.3 L DIESEL, 8 Cyl 7.3 L GAS
F-250 Super Duty | 2012-2024 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.2 L FLEX, 8 Cyl 6.7 L DIESEL, 8 Cyl 6.8 L FLEX, 8 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 7.3 L GAS
F-350 Super Duty | 2012-2024 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.2 L FLEX, 8 Cyl 6.7 L DIESEL, 8 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 7.3 L GAS
Transit-150 | 2015-2023 | Base, PTV, XL, XLT | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Transit-250 | 2015-2023 | Base, PTV | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Transit-350 | 2015-2023 | Base, PTV, XL, XLT | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Transit-350 HD | 2015-2023 | Base, PTV, XL, XLT | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Other Name: Cone And Roller - Bearing; Differential Carrier Bearing; Rear Wheel Bearing; Taper Bearing Cone; Axle Bearing.; Outer Wheel Bearing; Outer Bearing; Side Bearings; Wheel Bearing; Bearing
Position: Rear
Fits the following Ford Models:
Expedition | 2018-2023 | King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL, XL STX, XLT | 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS
F-250 Super Duty | 2011-2024 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.2 L FLEX, 8 Cyl 6.7 L DIESEL, 8 Cyl 6.8 L FLEX, 8 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 7.3 L GAS
F-350 Super Duty | 2023-2024, 2011-2016 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.2 L FLEX, 8 Cyl 6.7 L DIESEL, 8 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 7.3 L GAS
Transit-150 | 2015-2023 | Base, PTV, XL, XLT | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Transit-250 | 2015-2023 | Base, PTV | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Transit-350 | 2015-2023 | Base, PTV, XL, XLT | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG
Transit-350 HD | 2015-2023 | Base, PTV, XL, XLT | 5 Cyl 3.2 L DIESEL, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.7 L LPG