Edge | 2013-2018 | Limited, SE, SEL, Sport, Titanium | 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L GAS
Expedition | 2015-2023 | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Max King Ranch, Max Limited, Max Platinum, Max SSV, Max XL, Max XLT, Platinum, SSV, Timberline, XL, XL STX, XLT | 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS
Explorer | 2011-2023 | Base, Limited, Limited Hybrid, Platinum, Platinum Hybrid, Sport, XLT | 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.5 L GAS
F-150 | 2011-2023 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, Raptor, SSV, STX, Tremor, XL, XLT | 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L CNG, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L LPG
Flex | 2009-2019 | Limited, SE, SEL, Titanium | 6 Cyl 3.5 L GAS
Mustang | 2011-2017 | Base, V6 | 6 Cyl 3.7 L GAS
Police Interceptor Sedan | 2013-2019 | Base | 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS
Police Interceptor Utility | 2014-2023 | Base | 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L FLEX, 6 Cyl 3.7 L GAS
Taurus | 2008-2019 | Limited, SE, SEL, SHO | 6 Cyl 3.5 L FLEX, 6 Cyl 3.5 L GAS
Taurus X | 2008-2009 | Eddie Bauer, Limited, SEL | 6 Cyl 3.5 L GAS
Bronco | 2021-2023 | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Heritage Edition, Outer Banks | 4 Cyl 2.3 L GAS
C-Max | 2013-2018 | Energi SE, Energi SEL, Energi Titanium, Hybrid SE, Hybrid SEL, Hybrid Titanium | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
EcoSport | 2018-2022 | S, SE, SES, Titanium | 4 Cyl 2.0 L GAS
Edge | 2012-2023 | Limited, SE, SEL, ST-Line, Titanium | 4 Cyl 2.0 L GAS
Escape | 2005-2023 | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, S, SE, SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SE Sport Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid, XLS, XLT, XLT No Boundaries | 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.3 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.3 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS, 4 Cyl 2.5 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
Explorer | 2012-2023 | Base, Limited, ST-Line, Timberline, XLT | 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.3 L GAS
Focus | 2005-2018 | RS, S, SE, SEL, SES, ST, Titanium, ZX3, ZX4, ZX4 ST, ZX5, ZXW | 4 Cyl 2.0 L FLEX, 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.3 L GAS
Fusion | 2006-2020 | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Hybrid, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.3 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
Maverick | 2022-2023 | Lariat, XL, XLT | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
Mustang | 2015-2023 | EcoBoost, EcoBoost Premium | 4 Cyl 2.3 L GAS
Other Name: Retainer - Crankshaft Oil Seal; Oil Pan Rear Seal
Manufacturer Note: Gasket Is RTV. Refer To Workshop Manual For Proper Specs
Replaces: 3L3Z-6K301-AA, 3L3Z-6K301-CA
Fits the following Ford Models:
E-150 | 2008-2014 | Base, XL, XLT | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
E-250 | 2008-2014 | Base | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
E-350 Super Duty | 2008-2019 | Base, XL, XLT | 10 Cyl 6.8 L CNG, 10 Cyl 6.8 L GAS, 10 Cyl 6.8 L LPG, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
Expedition | 2007-2014 | Eddie Bauer, EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XL, XLT | 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS
Explorer | 2006-2008 | Eddie Bauer, Limited, XLT | 8 Cyl 4.6 L GAS
F-150 | 2009-2010 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L FLEX
F-250 Super Duty | 2008-2010 | Cabela's, FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 8 Cyl 5.4 L GAS
F-350 Super Duty | 2008-2010 | Cabela's, FX4, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 8 Cyl 5.4 L GAS
Mustang | 2005-2014 | GT, Shelby GT, Shelby GT500, Shelby GT500KR | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.8 L GAS
Other Name: Seal Assembly - Crankshaft Oil - Front; Engine Crankshaft Seal, Front; Multi-Purpose Seal; Timing Cover Seal; Crankshaft Seal; Front Crank Seal; Front Seal
Position: Front
Fits the following Ford Models:
Escape | 2013-2019 | SE, SEL, Titanium | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS
Fiesta | 2011-2019 | S, SE, SEL, SES, ST, ST Line, Titanium | 4 Cyl 1.6 L GAS
Fusion | 2013-2020 | SE, SEL | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS
Transit Connect | 2014-2016 | Titanium, XL, XLT | 4 Cyl 1.6 L GAS
Other Name: Seal Assembly - Crankshaft Oil - Front; Engine Crankshaft Seal, Front; Timing Cover Gasket; Timing Cover Seal; Front Crank Seal; Front Seal; Front Cover Seal; Crankshaft Seal Gasket; Engine Crankshaft Seal
Position: Front
Fits the following Ford Models:
Bronco | 2021-2023 | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, First Edition, Heritage Limited Edition, Outer Banks, Raptor, Wildtrak | 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS
E-350 Super Duty | 2017-2019 | Base | 8 Cyl 6.2 L FLEX
Edge | 2015-2024 | Sport, ST | 6 Cyl 2.7 L GAS
Explorer | 2020-2023 | King Ranch, Platinum, ST | 6 Cyl 3.0 L GAS
F-150 | 2021-2023, 2010-2017 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, SSV, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 6 Cyl 2.7 L GAS, 8 Cyl 5.0 L FLEX, 8 Cyl 6.2 L GAS
F-250 Super Duty | 2012-2022 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.2 L FLEX
F-350 Super Duty | 2012-2022 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.2 L FLEX
Fusion | 2017-2019 | Sport | 6 Cyl 2.7 L GAS
Mustang | 2011-2020 | Boss 302, GT, GT 50 Years Limited Edition, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R | 8 Cyl 5.0 L GAS, 8 Cyl 5.2 L GAS
Police Interceptor Utility | 2020-2023 | Base | 6 Cyl 3.0 L GAS
Other Name: Seal Assembly - Crankshaft Oil; Engine Crankshaft Seal, Rear; Rear Seal; Crankshaft Seal
Position: Rear
Fits the following Ford Models:
Bronco | 2021-2023 | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, First Edition, Heritage Limited Edition, Outer Banks, Raptor, Wildtrak | 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS
E-350 Super Duty | 2021-2024 | Base | 8 Cyl 7.3 L GAS
Explorer | 2020-2023 | King Ranch, Platinum, ST | 6 Cyl 3.0 L GAS
F-150 | 2018-2023 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, Tremor, XL, XLT | 6 Cyl 2.7 L GAS, 8 Cyl 5.0 L FLEX
F-250 Super Duty | 2020-2023 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 7.3 L GAS
F-350 Super Duty | 2020-2023 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 8 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 7.3 L GAS
Mustang | 2018-2023 | Bullitt, GT, GT Premium, Mach 1 | 8 Cyl 5.0 L GAS
Police Interceptor Utility | 2020-2023 | Base | 6 Cyl 3.0 L GAS
Other Name: Seal Assembly - Crankshaft Oil; Engine Crankshaft Seal, Rear; Timing Cover Gasket; Timing Cover Seal; Oil Seal; Crankshaft Seal; Rear Seal; Timing Cover Seal; Oil Pan Seal.
Position: Rear
Replaces: F3AZ-6701-B
Fits the following Ford Models:
Contour | 1995-2000 | GL, GL Sport, LX, LX Sport, SE, Sport, SVT | 6 Cyl 2.5 L GAS
Crown Victoria | 1992-2011 | Base, Fleet, LWB, LX, LX Sport, Police Interceptor, S, Special Edition, Touring Sedan | 8 Cyl 4.6 L CNG, 8 Cyl 4.6 L FLEX, 8 Cyl 4.6 L GAS
E-150 | 2003-2014 | Base, Chateau, XL, XLT | 8 Cyl 4.6 L FLEX, 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
E-150 Econoline | 1997-2002 | Base, XL | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L GAS
E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | Chateau, Custom, XL, XLT | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L GAS
E-250 | 2003-2014 | Base | 8 Cyl 4.6 L FLEX, 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L FLEX, 8 Cyl 5.4 L GAS, 8 Cyl 5.4 L LPG
E-250 Econoline | 2002, 1997-1999 | Base | 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS
E-350 Club Wagon | 2005, 2003 | Chateau, XL, XLT | 10 Cyl 6.8 L GAS
E-350 Econoline | 1997-1998 | Base, XL | 10 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS
E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | Chateau, Custom, XL, XL HD, XLT, XLT HD | 10 Cyl 6.8 L GAS, 8 Cyl 5.4 L BI-FUEL, 8 Cyl 5.4 L CNG, 8 Cyl 5.4 L GAS